
Ideální pro obce, města, zemědělství, stavebnictví, dopravu a logistiku.
Vhodné i pro menší obce.
Cenově dostupné elektrovozidlo.
Parametry | e-li 20 | |
Pick-up rozměry (D x Š x V) | 3980 × 1800 × 2000 mm | |
Uzavřený Cargo Box rozměry (D x Š x V) | 4000 × 1800 × 2290 mm | |
Nosnost | 1000 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 2277 kg | |
Rozvor | 2750 mm | |
Zadní rozměr kol | 1515 mm | |
Max rychlost | 55 km/h | |
Pick up rozměry vnitřní (L x W x H) | 2035 × 1700 × 400 mm | |
Uzaviratelný Cargo Box rozměry vnitřní (D x Š x V) | 2065 × 1720 × 1500 mm | |
Baterie | Kapacita | 20.74 kWh |
Baterie Typ | Lithium iron phosphate battery | |
Délka nabíjení | 8.0h | |
WMTC Dojezd na jedno nabití (km) | 180 | |
Motor | Jmenovitý výkon | 10 kW |
Max výkon | 27 kW | |
Kroutící jmenovitý moment | 30 Nm | |
Max kroutící moment | 155 Nm | |
Schopnost stoupání při plné zátěži | 20.00% | |
Schopnost lezení bez zátěže | 35.00% | |
Stoupání bez zatížení | 33° | |
Stoupání se zátěží | 25° | |
Přední/Zadní pneumatiky: | 195R15C/195R15C | |
Brzdy | Přední a Zadní bubnové brzdy |
Nadčasový podvozek který zvládne nosnost až 1 tunu!
Pevný rámový podvozek zvyšuje celkovou stabilitu elektrovozidla.
Jedinečně navržený tak, aby unesl jakýkoli materiál a zvládl jakoukoli situaci.
Vochov 26
330 23 Nýřany
Bzenica 196
966 01 Bzenica