
XJ 25 | ||
Pneumatiky | Přední | 23x8.5 – 12 / 6 – 12 |
---|---|---|
Zadní | 12 – 16.5 / 9.5 – 16 | |
Rozměry a hmotnost | Celková délka (mm) | 2632 / 2632 |
Celková šířka (mm) | 1222 / 1140 | |
Rozvor (mm) | 1500 | |
Celoková výška se zvednutým rámem (mm) | 2173 / 2148 | |
Celková výška se složeným rámem (mm) | 1768 / 1744 | |
Světlá výška (mm) | 306 / 285 | |
Poloměr otáčení (mm) | 2220 | |
Maximální úhel natočení kol(°) | +/- 47 | |
Celková hmotnost bez závaží (kg) | 766 / 767 | |
Motor | Typ | 3 - válec, přímé vstřikování, vodní chlazení |
Model | Mitsubishi S3L2 | |
Emise | STAGE V | |
Výkon motoru HP (kW) | 24.4 (18.2) | |
Výkon hnací hřídele (HP) | 17.60 | |
Jmenovité otáčky (ot/min) | 2700 | |
Točivý moment motoru (Nm) | 71 | |
Hlučnost (cc) | 1318 | |
Kardan | Pohon | Nezávislý |
Přední kardan (ot/min) *příslušenství | 2000 | |
Zadní kardan (ot/min) | 540 | |
Zadní závěs | Čerpadlo (l/min) | 25.5 |
Kategorie zadního závěsu | KAT Ⅰ | |
Nosnost zadních ramen (kg) | 650 | |
Hydraulické vývody | 2 (zadní) | |
Převodovka | Palivová nádrž (ℓ) | 25 |
Typ převodovky | Hydrostatická / mechanická | |
Počet převodových stupňů | 2 stupně F6 x R2 | |
Rychlost pojezdu(km/h) | 0 – 23.7 |
Příplatkové příslušenství pro malotraktor:
- Čelní nakladač
- Přední hydraulický závěs včetně hydraulických okruhů
- Kabina, která je homologovaná a plně schválena pro provoz na komunikacích
- Travní pneumatiky
- Agro pneumatiky
- Prodloužení záruky až na 5 let
Vochov 26
330 23 Nýřany
Bzenica 196
966 01 Bzenica