
TECHNICKÁ DATA
XU6158 | XU6168 |
Pneu | Přední | 320/70R20 | 320/70R20 |
---|---|---|---|
Zadní | 380/85R28 | 380/85R28 | |
Celkové rozměry | Celková délka včetně závěsu (mm) | 3871 | 3871 |
Celková šířka (mm) | 1776 | 1776 | |
Rozvor (mm) | 2086 | 2086 | |
Celková výška traktoru (mm) | 2525 | 2525 | |
Světlá výška (mm) | 440 | 440 | |
Poloměr otáčení (mm) | 3100 | 3100 | |
Maximální úhel natočení předních kol (°) | +/- 55 | +/- 55 | |
Celková hmotnost bez závaží(kabina) (kg) | 2390 | 2390 | |
Motor | Počet válců | 4, turbodiesel | 4, turbodiesel |
Model | LS MTRON L4CRV-T4 | LS MTRON L4CRV-T4 | |
Emise | STAGE V | STAGE V | |
Výkon motora Hp (kW) | 58 (43.4) | 68 (50.7) | |
Výkon na hřídely (Hp) | 50 | 58 | |
Jmenovité otáčky (ot/min) | 2500 | 2500 | |
Točivý moment motoru (Nm) | 206 | 236 | |
Objem motoru(cc) | 2505 | 2505 | |
Objem palivové nádrže (ℓ) | 80 | 80 | |
Kardan | Druh | Nezávislý | Nezávislý |
Otáčky hřídele (ot/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
Zvedací ramena | Čerpadlo (l/min) | 37,5 | 37,5 |
Kategorie | KAT II | KAT II | |
Nosnost závěsu (kg) | 1250 | 1250 | |
Hydraulické vývody | 4 (přední), 6 (zadní) | 4 (přední), 6 (zadní) | |
Převodovka | Převodovka (možnosti) | Mechanická/ Elektro měnič (Power Shuttle) | Mechanická / Elektro měnič (Power Shuttle) |
Počet převodových stupňů | F16 x R16 / F32 x R32 (se super reduktorem) | F16 x R16 / F32 x R32 (se super reduktorem) | |
Rychlost (km/h) | 0 - 29 | 0 - 29 |
Možnost výběru pneumatik.
Vochov 26
330 23 Nýřany
Bzenica 196
966 01 Bzenica