Čelní nakladače TUR značky LS Tractor jsou navrženy s ohledem na maximální výkon, bezpečnost a snadné používání. Díky své robustní konstrukci zvládnou unést výrazně vyšší hmotnost než běžné nakladače u traktorů podobné velikosti a výkonu.
Montáž a demontáž je velmi rychlá díky hydraulickým rychlospojkám a speciálním úložným podpěrám, takže traktor můžete během chvilky přizpůsobit aktuálním potřebám.
Nakladače LS Tractor jsou navíc vybaveny bezpečnostním ventilem proti přetížení a automatickým nastavením lžíce, které usnadňuje práci a zvyšuje komfort obsluhy.
LS Tractor XJ25 – čelní nakladač LL2101
LS Tractor MT1.25 – čelní nakladač LL1100
LS Tractor MT3.35 – čelní nakladač LL3106
LS Tractor MT3.40 – čelní nakladač LL3106
LS Tractor MT3.50 – čelní nakladač LL4104
LS Tractor MT3.60 – čelní nakladač LL4104
LS Tractor XU6168 – čelní nakladač LL5106
LS Tractor MT5.73 – čelní nakladač LL6100
LS Tractor MT7.101 – čelní nakladač LL8100
✅ Robustní konstrukce – vyšší nosnost než u jiných nakladačů stejné kategorie
✅ Rychlá montáž a demontáž – díky hydraulickým rychlospojkám a podpěrám
✅ Bezpečnostní prvky – ventil proti přetížení a ochranná mříž
✅ Automatické nastavení lžíce – pohodlnější práce a vyšší efektivita
✅ Dokonalá kompatibilita – nakladače navrženy přímo pro jednotlivé modely LS Tractor
Čelní nakladače LS Tractor TUR jsou spolehlivým pracovním partnerem pro všechny majitele traktorů LS. Nabízejí vysokou nosnost, bezpečnost, snadné ovládání a rychlé připojení. Ideální pro každodenní nasazení na poli, farmě i v komunálních službách.
| Model traktoru | MT1.22 MT1.25 | XJ | MT3.35/40 | MT3.50/60 | XU | MT5 | XP | |
| Model nakladače | LL1100 | LL2101 | LL3106 | LL4104 | LL5106 | LL6100 | LL8100 | |
| Číslo | 30135403 | 30127503 | 30129206 | 30134404 | 30131605 | 30134401 | 30134402 | |
| Uradno ime nakladalca | LOADER-LL1100-SBEH | LOADER-LL2101-SBEH | LOADER-LL3106-SBEH | LOADER-LL4106-SBEH | LOADER-LL5106-SBEH | LOADER-LL6100-SBEH | LOADER-LL8100-SBEH | |
| Upinací zařízení | bobcat | bobcat | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| A | Maximální výška zdvihu | 1,850 mm | 2,132 mm | 2,357 mm | 2,355 mm | 2,953 mm | 3,214 mm | 3,556 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Maximální výška zdvihu (lžíce ve vodorovné rovině) | 1,675 mm | 1,945 mm | 2,067 MM | 2,065 mm | 2,666 mm | 2,925 mm | 3,265 mm |
| C | Maximální výška zdvihu (lžíce sklopená dolů) | 1,305 mm | 1,585 mm | 1,553 mm | 1,354 mm | 2,152 mm | 2,420 mm | 2,626 mm |
| D | Vzálenost od traktoru | 719 mm | 500 mm | 260 mm | 229 mm | 167 mm | 146 mm | 594 mm |
| E | Největší úhel lžíce | 44° | 44° | 57° | 58° | 71° | 64° | 57° |
| F | Vzdálenost od traktoru (nakladač spuštěn na zem) | 1,421 mm | 1,550 mm | 1,789 mm | 1,765 mm | 1,895 mm | 1,919 mm | 2,262 mm |
| G | Největší úhel lžíce proti sobě nakládání | 38° | 36° | 49° | 43° | 48° | 38° | 46° |
| H | Hloubka kopání | 42 mm | 196 mm | 127 mm | 129 mm | 105 mm | 178 mm | 115 mm |
| J | Výška nakladače při spuštění | 1,128 mm | 1,194 mm | 1,246 mm | 1,359 mm | 1,718 mm | 1,630 mm | 1,750 mm |
| Šířka lžíce, objem | 1,220/0.21 mm/m3 | 1,270/0.19 mm/m3 | 1,676/0.34 mm/m3 | 1,828/0.37 mm/m3 | 1,980/0.49 mm/m3 | 1,981/0.49 mm/m3 | 2,108/0.71 mm/m3 | |
| Hmotnost naložení | 527 kg | 500 kg | 990 kg | 1,233 kg | 1,245 kg | 1,648 kg | 2,336 kg | |
| Doba zvedání nakladače bez nákladu | 2,7 s | 3,7 | 4,4 | 5 s | 5,1 s | 5,2 s | ||
| Čas spoštění dolů | 1,5 s | 3,7 | 4,4 | 3,3 s | 3,8 s | 3,9 s | ||
| Čas otočení lžíce dolů | 1,8 s | 2,3 | 3,9 | 3,8 s | 2,9 s | 3,1 s | ||
| Čas otočení lžíce nahoru | 1,2 s | 3,2 | 2,6 | 2,7 s | 2,0 s | 2,1 s | ||
Originální příslušenství LS
Jiráskova 365
Dobřany 334 41
Bzenica 196
966 01 Bzenica