
MT3,35 | MT3.40 | ||
Pneumatiky | Vpředu | 7-16 | 240/70 R16 |
---|---|---|---|
Zadní | 12.4 - 24 | 380/70 R24 | |
Rozměry a hmotnost | Celková délka, od nárazníku po konec oje (mm) | 3111 | 3111 |
Celková šířka s pneumatikami (v závislosti na modelu) (mm) | 1402/1650 | 1402/1650 | |
Rozvor (mm) | 1754 | 1754 | |
Celková výška, až k vrcholu ochranné konstrukce (mm) | Bezpečnostní rám 2472 / Kabina 2224 | Bezpečnostní rám 2472 / Kabina 2224 | |
Výška se složeným rámem (mm) | 1823 | 1823 | |
Světlá výška (mm) | 331 | 331 | |
Průměr vnitřního kruhu otáčení (mm) | 2860 | 2860 | |
Maximální úhel natočení předního kola (°) | +/48 | +/48 | |
Celková hmotnost, bez závaží (oblouk) (kg) | 1460 | 1460 | |
Hrubá hmotnost, bez závaží (kabina) (kg) | 1660 | 1660 | |
Motor | Druh | 3-válec, přímé vstřikování, vodní chlazení, s turbínou | 3-válec, přímé vstřikování, vodní chlazení, s turbínou |
Model | LS MTRON L3CRV-T5 | LS MTRON L3CRV-T4 | |
Norma | STAGE V | STAGE V | |
Výkon motoru HP (kW) | 35 (26,0) | 40 (29.8) | |
Výkon hnacího hřídele (HP) | 28 | 32 | |
Jmenovitá rychlost (ot./min.) | 2600 | 2600 | |
Točivý moment motoru (Nm) | 119,4 | 133,5 | |
objem (cc) | 1879 | 1879 | |
Objem palivové nádrže (() | 40 | 40 | |
Kardan | Druh | Nezávislý | Nezávislý |
Přední (ot./min) * volitelný | 2000 | 2000 | |
Zadní (ot / min) | 540 | 540 | |
Zvedání paží | Čerpadlo (l/min) | 30,90 | 30,90 |
Kategorie, tříbodový závěs | Kategorie I | Kategorie I | |
Kapacita připojení zdvihu (kgf) | 820 | 820 | |
Hydraulické ventily | 4 (zadní) | 4 (zadní) | |
Převodovka | Typ převodovky (volitelné) | Hydrostatická nebo převodovka | Hydrostatická nebo převodovka |
Počet převodů | 2 úrovně nebo F12xR12 | 2 úrovně nebo F12xR12 | |
Rychlost vpřed (km/h) | 0 - 23.6 | 0–25 |
Vochov 26
330 23 Nýřany
Bzenica 196
966 01 Bzenica