
Model traktoru | MT1 | XJ / J | |
Model | LB1107 | LB1104 | |
A | Kopací hloubka | 1910.0 mm | 2015.0 mm |
---|---|---|---|
B | Dosah lžíce maximální | 2921.0 mm | 2878.0 mm |
C | Nakládací výška | 1513.0 mm | 1446.0 mm |
D | Maximální náklon stabilizátoru | 16.6° | 8.0° |
E | Rozpětí stabilizátoru | 135.0° | 150.0 ° |
F | Transportní výška | 1897.0 mm | 1912.0 mm |
G | Transportní délka | 1131.0 mm | 1240.0 mm |
H | Úhel natočení | 169.4° | 163.01° |
I | Rozložení stabilizátorů | 1996.0 mm | 2230.0 mm |
J | Rozložení stabilizátorů - transprtní rozměr | 1353.0 mm | 1416.0 mm |
K | Úhel od země | 20.0° | 14.0° |
Hmotnost bez lžíce | 300.0 kg | 298.0 kg | |
Síla kopání | 995.0 kg | 951.0 kg | |
Trhací síla | 604.0 kg | 526.0 kg | |
Pracovní hmotnostní tlak | 130.0 kg | 130.0 kg |
Vochov 26
330 23 Nýřany
Bzenica 196
966 01 Bzenica